Descripción de Producto
BK--500 Auto Analizador de QuíMica
El modelo | BK-500 | |
En general El rendimiento | El rendimiento | 550las pruebas/hora |
MéTodo de anáLisis | Punto final, A tiempo fijo, la Tasa de dos puntos, turbidimetríA | |
La certificacióN | La CE, FDA, ISO9001, ISO 14001, ISO13485 | |
Muestra Y Sistema reactivo | Las posiciones de la muestra | 90 Posiciones de la muestra, Construido en el sistema de cóDigos de barras |
Las posiciones de reactivo | 180 posiciones reactivo refrigerados(R1 y R2:45:45). | |
El volumen de muestra | 2~70μL. | |
El volumen de reactivo | 20~350μL. | |
La sonda | El revestimiento de teflóN, con la funcióN anti-colisióN, el LíQuido de la funcióN leveldetection | |
El lavado de la sonda | El lavado automáTico Interior y exterior | |
RefrigeracióN reactivo | Bandeja refrigerada Con Interruptor independiente | |
Sistema de reaccióN | El control de temperatura | 37±0.1ºC, MonitorizacióN en tiempo real |
Cubetas | Cubetas de reutilizables de 120, óPtico de 6mm de longitud | |
Sonda mezclador | La agitacióN independientes | |
Lavado | Cubetas de Lavado automáTico | |
FuncióN STAT | Sí | |
Sistema óPtico | Fuente de luz | 12V/30W halóGena |
La espectrofotometríA | DespuéS de la EspectrofotometríA espectral | |
La longitud de onda | 340,405,450,510,546,578,630,700nm | |
La absorbancia | 0~3.0ABS | |
La calibracióN & QC | La calibracióN | 1 puntos, 2 punto Y Multipunto, el Factor, Logit Spline-4P, el Logito-5P |
El control de calidad | Insertar el control de calidad al azar | |
La GestióN de datos | Software | Windows 7/8/10 |
Sistema de LIS | Disponible | |
Interface | Acceso al puerto LAN | |
Impresora | Modo de presentacióN de informes externos,varios Disponibles | |
Las Condiciones de trabajo | Fuente de AlimentacióN | AC220V±10%,50/60Hz, 110V±10%,60 Hz, 300 W |
La temperatura | 10~30ºC | |
El Consumo de agua | Agua desionizada:15L/H | |
La humedad | 30-80% | |
TamañO Y Peso | El tamañO externo (W*D*H) | 1167*780*1016mm |
peso neto | 216kg. | |
El TamañO del paquete (W*D*H) | 1348*928*1399mm | |
Peso bruto | 290kg. | |
TamañO del paquete de accesorios | 678*624*548mm | |
Peso bruto de accesorios | 70kg. |
CaracteríSticas:
Nuestra Empresa
Grupo BIOBASE, fundada en 1999 y ha sido a travéS de la alta y el desarrollo estable de 15 añOs, que es ahora con los ingresos de los cien millones de dóLares, con 1200 empleados en China y en el extranjero, oficinas, el 22,4 acres de parques de la industria de la tierra y 20000 metros cuadrados de base de produccióN.
Los productos que fabricamos se extiende a la mayoríA de los elementos de laboratorio y anáLisis cientíFico de equipos.Nuestra misióN es permitir a nuestros clientes para hacer del mundo máS sano, limpio y seguro.
Grupo BIOBASE invierte en ciencia y tecnologíA de la investigacióN, el objetivo de mantener los productos impoving rendimiento y calidad, asíComo desarrollar nuevos productos para satisfacer el requisito de ancho.
Tenemos la satisfaccióN de nuestros clientes ofreciendo un amplio apoyo, la compra de la comodidad y estamos dispuestos a sirve máS y máS BIOBASE los usuarios.
Grupo BIOBASE, sirviendo a los distribuidores a nivel mundial y la lealtad de sus usuarios finales, se estáConvirtiendo en uno de los cientíFicos máS importantes proveedores de servicios.
Nuestro servicio
Libre
Oferta gratuita trail víDeo para su muestra.
FormacióN gratuita de víDeo con la máQuina.
Servicio de pre-ventas
24 horas en líNea para garantizar una ráPida respuesta a los clientes"La investigacióN o mensaje en líNea.
Los clientes de guíA para elegir El mejor modelo de máQuina adecuada.
Ofrecen una especificacióN detallada y precios competitivos.
La personalizacióN disponible para los productos de la especificacióN especial.
Ensayo de muestras de apoyo.
Ver nuestra fáBrica.
Servicio posventa
La formacióN de cóMo instalar y utilizar la máQuina.
Los ingenieros disponibles para el mantenimiento de maquinaria en el extranjero.
En el tiempo respense a clientes de los problemas téCnicos.
GarantíA de 12 meses.
ExposicióN
La certificacióN
Principales productos
Packong y EnvíO
Alisa Liu
Grupo BIOBASE CHINA 1999
No.51 Sur GONGYE Road, la ciudad de Jinan, CHINA
Sitio web:Biobasemeihua.En.Made-in-china.Com Biobasemeihua.En.Made-in-china.Com
MóVil : +8618766177860
En el extranjero BIOBASE AlmacéN: Jordania, Dubai y California