Descripción de Producto
Revestimiento de cerámica resistente a la abrasión con alta resistencia al desgaste
descripción de producto
Resistente al desgaste de revestimiento de cerámica de óxido de aluminio es muy normal productos resistentes a la abrasión, ampliamente utilizado en la minería, química, la fabricación de acero, el puerto y las industrias de cemento para evitar el desgaste, impacto y la corrosión de la maquinaria. Los productos pueden ser personalizados y se instala en los distintos tipos incluyendo adhesivo, de forma irregular y montaje de tipos. Sus ventajas de estas baldosas de la alúmina se encuentran en su alto nivel de fuerza, dureza, anti-abrasiveness y rendimiento, y estas ventajas contribuir a la vida de servicio de la planta, los ahorros en costos de mantenimiento de las instalaciones y un funcionamiento ininterrumpido para mejorar la eficiencia, ya que protegen a sus instalaciones a precio económico.
Función
· Excelente resistencia a la corrosión los bienes
· Maneja fácilmente el tamaño y peso
· Excelente propiedad de resistencia al calor
· Excelente resistencia al impacto de la propiedad
· Instalación rápida y segura
· La menor producción y costo de mantenimiento
Ventajas de cerámica Chemshun
· equipo técnico profesional para brindar diseños CAD
· Equipo de profesionales de instalación para brindar el servicio de instalación
· Proceso bien establecido según las normas internacionales
· Aceptar la norma y pre-diseñados azulejos
Dimensiones
Tema No. | Producto | Longitud x anchura | Grosor | Q'TY por caja |
Mm | Mm | Pc | ||
1 | Azulejo liso | 100 x 100 | 6 | 50 |
2 | Azulejo liso | 100 x 100 | 12 | 20 |
3 | Azulejo liso | 100 x 100 | 15 | 15 |
4 | Azulejo liso | 100 x 100 | 25 | 10 |
5 | Azulejo liso | 100 x 100 | 50 | 5 |
6 | Azulejo liso | 100 x 25 | 6 | 135 |
7 | Azulejo liso | 150 x 100 | 6 | 50 |
8 | Azulejo liso | 150 x 100 | 12 | 20 |
9 | PLAIN azulejos vidriados | 150 x 100 | 12 | 20 |
10 | Azulejo liso | 150 x 100 | 15 | 15 |
11 | Azulejo liso | 150 x 100 | 25 | 10 |
12 | PLAIN azulejos vidriados | 150 x 100 | 25 | 10 |
13 | Azulejo liso | 150 x 100 | 50 | 5 |
14 | Azulejo liso | 150 x 50 | 12 | 40 |
15 | Azulejo liso | 150 x 50 | 25 | 20 |
16 | Azulejo liso | 150 x 25 | 6 | 135 |
17 | Mosaico de tubo | 150 x 31/35 | 12 | 57 |
18 | Mosaico de tubo | 150 x 39/42 | 12 | 40 |
19 | Mosaico de tubo | 150 x 50/53 | 12 | 40 |
20 | Mosaico de tubo | 150 x 45/47 | 12 | 40 |
21 | Mosaico de tubo | 150 x 27/35 | 25 | 20 |
22 | Mosaico de tubo | 150 x 35/42 | 25 | 20 |
23 | Mosaico de tubo | 150 x 47/53 | 25 | 20 |
24 | Mosaico de tubo | 150 x 43/47 | 25 | 20 |
25 | Mosaico de tubo | 150 x 43/47 | 50 | 10 |
26 | Mosaico soldable | 100 x 100 | 12 | 20 |
27 | Mosaico soldable | 100 x 100 | 15 | 16 |
28 | Mosaico soldable | 100 x 100 | 25 | 10 |
29 | Mosaico soldable | 100 x 100 | 50 | 5 |
30 | Mosaico soldable | 150 x 100 | 12 | 20 |
31 | Mosaico soldable | 150 x 100 | 15 | 16 |
32 | Mosaico soldable | 150 x 100 | 25 | 10 |
33 | Mosaico soldable | 150 x 100 | 50 | 5 |
Aplicación en industrias
La industria | Sistema de equipo | Las partes del equipo |
El cemento | Sistema de pre-mezcla para estrellarse de piedra caliza y el combustible crudo | Cascada, bunker, polea quedando, cono de descarga |
Sistema de molinos de crudo | Tolva de alimentación, el anillo de retención, el rascador la placa, el retén, canalización, guardia de la cuchara, el ciclón, concentrador de polvo de cuerpo, el bunker | |
Sistema de molino de cemento | Tubo, bunker, rueda de paletas del ventilador, la carcasa del ventilador, el ciclón, conducto circular, cintas transportadoras | |
Sistema de molino de bolas | Pulverizador exhauster el cuerpo y la rueda de paletas, concentrador de polvo de carbón pulverizado, el cuerpo de tramitación, el conducto de aire caliente | |
Sistema de sinterización | Curva de entrada/salida, el viento, placa de valor, el ciclón, tubo, tubo del colector de polvo | |
Sistema Afterheat | El separador de pared y canalización. | |
El acero | Sistema de alimentación de las materias primas | La tolva, silo |
Sistema de procesamiento por lotes | Bunker de mezcla, mezcla de barril, la mezcla de disco, disco pelletizer | |
Sistema de transporte de material sinterizado | La tolva, silo | |
Sistema de descarga de ceniza y Dedusting | Dedusting canalización, doblar, y pieza | |
Sistema de coquización | La tolva de coque | |
Molino de velocidad media | El cono, la separación buffles, tubo de salida del carbón pulverizado, canalización, cono quemador | |
Molino de bolas | Clasificador, el ciclón separador, doblar, el polvo del concentrador de shell de interior | |
La potencia térmica | Sistema de manipulación de carbón | Rueda de la cuchara la máquina, la tolva de carbón, carbón, el orificio del alimentador |
Sistema de molino de bolas | El separador de tubo, el codo y el cono, el molino de carbón y del codo de tubo recto | |
Molino de velocidad media | Molino de carbón, la separación del cuerpo buffles, cono, canalización, el codo | |
Molino de otoño | Canalización de carbón pulverizado y el codo | |
Sistema Dedusting | La canalización y el codo Dedusting | |
Sistema de descarga de Ash | El ventilador shell del DUSTER, tuberías | |
El puerto | Sistema de transportar material | Disco de la máquina de la rueda de la cuchara y la tolva, del punto de transferencia de la tolva, la tolva de descarga, |
La fundición | Sistema de transportar material | La medición de la tolva, la tolva de coque, criba vibrante expulsor de la válvula, la cabeza, intermedio, el rabo bin bin |
Sistema de procesamiento por lotes | La tolva de lote, la mezcla de la máquina | |
Sistema de quema | La ceniza de cuchara, calcina la bomba de tubo, la tolva | |
Sistema Dedusting | La canalización y el codo Dedusting | |
Producto químico | Sistema de transportar material | La tolva, silo |
Sistema Dedusting | La canalización y el codo Dedusting | |
Los equipos de procesamiento | Camisa Vibromill | |
El carbón | Sistema de manipulación de carbón | Rueda de la cuchara la máquina, la tolva de carbón, carbón el alimentador |
Sistema de lavado de carbón | Hydrocyclone | |
La minería | Sistema de transportar material | La tolva, silo |
Ficha técnica
S. No. | Atributos | Unidad | CHEMSHUN 92 I | CHEMSHUN92 II | CHEMSHUN 95 | ZTA CHEMSHUN |
1 | Contenido de alúmina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
ZrO2 | % | 25-30 | ||||
2 | Densidad | G/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | > 3, 65 | ≥ 4.2. |
3 | El color | - | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
4 | Absorción de agua | % | < 0, 01 | < 0, 01 | 0 | 0 |
5 | Fuerza de flexión | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
6 | La densidad del ministerio de salud | El grado | 9 | 9 | 9 | 9 |
7 | El rock y la dureza | La HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
8 | Dureza Vickers(HV5). | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
9 | Tenacidad de Fractura (Min) | MPa. M1/2 | 1000 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
10 | Fuerza compresiva | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
11 | Coeficiente de dilatación térmica 25-1000(ºC) | 1x10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1. | 8.3 |
12 | La temperatura máxima de funcionamiento | °C. | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |