Descripción de Producto
Crisol de cuarzo
Información de productos:
Appilication principales: La Luz, fuentes, semiconductor, óptica, comunicaciones, militares, buildingmaterials, química, mecánica, eléctrica, protección del medio ambiente y otros campos.
Las propiedades del material de vidrio de cuarzo transparente:
Alta durabilidad
Alta resistencia al calor
Alta resistencia a la corrosión
Bajo coeficiente de dilatación térmica
Las propiedades físicas de cristal de cuarzo.
| Comportamiento mecánico | Los valores estándar |
| Densidad | 2.2G/cm3 |
| Fuerza compresiva | 1100Mpa |
| Módulo de Young | 72000SM |
| Módulo de rigidez | 31000SM |
| La dureza de Mohs | 5.5~6.5 |
| Punto de transformación | 1280ºC |
| Punto de ablandamiento | 1780ºC |
| El punto de recocido | 1250 °C. |
| Calor específico(20~30ºC) | 670J/kg. °C. |
| Conductividad térmica(20ºC) | 1.4W/m. C |
| Índice de refracción | 1.4585 |
| Temperatura de procesamiento térmico | 1750~2050°C. |
| Temperatura de uso a corto plazo | 1300ºC |
| Temperatura de uso a largo plazo | 1100ºC |
| Material | El dióxido de silicio(Cuarzo natural) |
| Superficie | No hay burbuja de aire, no hay ningún proceso |
| Densidad | 2.2G/cm3 |
| Cepa | 1270 C fusiona el ladrillo de cristal de cuarzo. |
| Grado de PPM | 10/20/controlada 100 PPM |
| Thickess | 0, 5Mm~40mm |











