Información Básica
- No. de Modelo: ADZA001
- Solicitud : Refractario , cerámica industrial
- Material : cerámica de circonio
Información Adicional.
- Packing: Cartons and Pallet
- Standard: customized
- Origin: China
- HS Code: 690912000
- Production Capacity: 500 Tons Per Year
Descripción de Producto
El circonio endurecido revestimiento de ladrillo o bloque de alúmina(ZTA bloque forro)
Forro ZTA ladrillo con buenas propiedades, y tener una mejor tasa de desgaste, y una mejor resistencia a la compresión y resistencia a la flexión.
Propiedades | Los datos |
ZrO2 | El 20% |
La alúmina | El 80% |
La HRA | ≥90 |
La HV10 | ≥1400 |
KIC | ≥ 5.0 |
Prueba de compresión | ≥2.900 MPa |
Resistencia a la flexión de tres puntos | ≥450 MPa |
El volumen de desgaste | ≤0, 008 cm3 |
Tamaño disponible | 150*100*50mm |
Contraste entre el forro de alúmina de ladrillo y revestimiento ZTA bloque, se puede ver el debajo de los datos
Revestimiento de ladrillo ZTA | El 92% de la alúmina ladrillo forro | ||
ZrO2 | El 20% | AI2O3 | ≥92% |
La alúmina | El 80% | SiO2 | ≤7% |
Tenacidad de Fractura (Mpa. M1/2) | ≥4, 9 | Tenacidad de Fractura (Mpa. M1/2) | ≥3.53 |
Resistencia a la flexión(SM) | ≥450 | Resistencia a la flexión(SM) | ≥250 |
Densidad(g/cm3). | ≥4.32 | Densidad(g/cm3). | ≥3.60 |
La HRA | ≥90 | La HRA | ≥82 |
Prueba de compresión (MPa) | ≥2900 | Prueba de compresión (MPa) | ≥1350 |
Absorción de agua (%) | 0 | Absorción de agua (%) | 0 |
Tipo de Producto
»
»
»