Información Básica
- Clasificación : Otros Óxidos
- Estándar Grado : Grado Industrial
- Calidad : Clase Primera
Información Adicional.
- Trademark: SUOYI
- Packing: Plastic Film Inside, Metal Drum Outside
- Standard: 99.99% 99.999%
- Origin: China
- HS Code: 2846901100
- Production Capacity: 500000kgs/Month
Descripción de Producto
Tipo de propiedades Properit | 3FA | 3YP | 3yz | 3YP-E | 3YZ-E | |
ZrO2(HfO2)% | El 94, 7 | El 94, 7 | El 94, 7 | El 94, 7 | El 94, 7 | |
Y2O3% | 5.2+/-0, 1 | 5.2+/-0, 1 | 5.2+/-0, 1 | 5.2+/-0, 1 | 5.2+/-0, 1 | |
MgO≤ | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |
TiO2≤ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
Na2O≤ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
Cl≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Lgnition%≤ | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 2.0 | |
Binder% | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | |
La temperatura de sinterización | 1500 | 1500 | 1500 | 1370 | 1370 | |
La densidad de sinterizado | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | |
Los tres puntos de fuerza de flexión (MPA) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Área de superficie específica(m²/g) | 10+/-1 | 10+/-1 | 10+/-1 | 10+/-1 | 10+/-1 | |
Crystallite tamaño(nm). | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | |
El volumen La distribución | Dmaxμm | 0.5+/-0, 1 | 3 0.5+/-0, 1 | 3 0.5+/-0, 1 | 3 0.5+/-0, 1 | 3 0.5+/-0, 1 |
Aplicación:
Utiliza principalmente para la producción de materiales magnéticos de microondas y un importante material para uso militar (único cristal; Hierro granate itrio, itrio granate y otro compuesto de aluminio óxido), también se utiliza como un vidrio óptico, los materiales cerámicos de aditivos, gran pantalla de televisión de alta luminosidad con un fósforo y otros revestimientos de CRT. También se utiliza en la fabricación de condensadores de película y especiales de los refractarios, así como la lámpara de mercurio de alta presión, un láser, una burbuja magnética del elemento de almacenamiento y otros materiales. Añadido la sinterización de óxido de itrio puede reducir efectivamente el tamaño del grano de aleación de tungsteno.
Tipo de Producto
»
»
»