Descripción de Producto
Larga vida de servicio de la boquilla el carburo de boro (B4C INSERT 1/3)
La Dureza De El Carburo de boro Es Secundaria A Diamante Y CBN. La Densidad De Los Productos Producidos Por el carburo de boro de Nosotros Está Cerca De Su Densidad académica 2, 52g/cm3.
Sus Ventajas Son: Alta Dureza, Resistencia al desgaste de alta Capacidad, Anti-corrosión, Menor costo por uso, reducir el tiempo. Es el material ideal para arenado boquilla y el sello mecánico.
| vida de servicio | |||
| Material de la boquilla | vida de servicio (h, Por Tiempo) | ||
| Granalla /shot | La arena de cuarzo | Brown De Óxido de aluminio | |
| La alúmina | 20-40 | 10-30 | 1-4 |
| El Carburo de tungsteno | 500-800 | 300-400 | 20-40 |
| El Carburo de silicio | 600-1000 | 400-600 | 50-100 |
| El Carburo de boro | 2000-2500 | 1000-1500 | 500-1000 |
| Especificaciones | ||||
![]() | El tema | Especificaciones(mm) | ||
| D Φd I. | O. D ΦD | La longitud L | ||
| BCN 1301 | 2-14 | 16-37 | 10-110 | |
| Especificaciones | ||||
![]() | El tema | Especificaciones(mm) | ||
| D Φd I. | O. D ΦD | La longitud L | ||
| BCN-1302 | 3-14 | 16-30 | 50-110 | |
| Especificaciones | ||||
![]() | El tema | Especificaciones(mm) | ||
| D Φd I. | O. D ΦD | La longitud L | ||
| BCN-1303 | 6.4-11 | 30 | 10-110 | |
| Especificaciones | ||||
![]() | El tema | Especificaciones(mm) | ||
| D Φd I. | O. D ΦD | La longitud L | ||
| BCN-1304 | 0.8-2 | 6-10 | 10-80 | |
| Especificaciones | ||||
![]() | El tema | Especificaciones(mm) | ||
| D Φd I. | O. D ΦD | La longitud L | ||
| BCN-1305 | 6.4-11 | 19-30 | 145-210 | |




