Información Básica
- Refractariedad (℃) : 1770 < Refractariedad < 2000
- Característica : Materiales de Tiempo Largo
- Tipo : Material Refractario
- Forma : Pipa
Información Adicional.
- Trademark: CorCreation
- Packing: Wooden Box
- Standard: 99.5% Alumina
- Origin: China
- HS Code: 690600000
- Production Capacity: 150, 000PCS/Month
Descripción de Producto
Composición química y física properies
La serie 95 | La serie 99 | La serie 99.7 | Steatite | Zr2O-PSZ | Al2O2+Zr2O. | |
Al2O3(%) | ≥95 | ≥99 | ≥ 99, 7 | |||
SiO2(%) | < 0, 3 | < 0, 2 | < 0.04 | < 0, 2 | < 0/04 | |
Fe2O3(%) | < 0, 1 | < 0, 1 | < 0.05 | < 0/1 | < 0.05 | |
Las sustancias alcalinas(%) | < 0, 1 | < 0, 1 | < 0, 08 | < 0, 1 | < 0, 08 | |
Densidad(g/cm3). | 3.7 | 3.87 | 3.89 | 2.7 | 3.87 | 3.89 |
La dureza(M0SA) | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Fuerza de flexión (MPA) | 300 | 340 | 390 | 150 | 1000 | 600 |
Fuerza compresiva(SM) | 3400 | 3600 | 3900 | 900 | 3000 | 3600 |
Módulo de elasticidad (Gpa). | 350 | 380 | 390 | 120 | 205 | 350 |
Módulo Webull(m) | 10 | 10 | 12 | 22 | 18 | |
Dureza Vickers HV(0, 5). | 1800 | 1900 | 2000 | 1300 | 1600 | |
La temperatura de funcionamiento en corto tiempo(ºC) | 1650 | 1800 | 1850 | |||
La temperatura de funcionamiento en mucho tiempo(ºC) | 1530. | 1650 | 1700 | |||
El color | Rosa, blanco | Blanco, marfil | El marfil | Blanco |
La dimensión estándar(mm)
OD. | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Longitud | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 |
OD. | 20 | 25 | 30-35 | 40-45 | 50-55 |
Longitud | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 |
OD. | 60-65 | 70-75 | 80-85 | 90-95 | 100 |
Longitud | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1700 |
Los tubos De los tamaños, disponemos de existencias. También podemos cortar las longitudes más cortas A sus especificaciones. Otros tamaños disponibles bajo petición.
El termopar de cerámica de alúmina-tubos de protección se considera que tienen una mejor resistencia mecánica Y una mejor resistencia química. El termopar de cerámica de alúmina-tubos de protección también tiene una excelente Resistencia a la abrasión. El termopar de cerámica de alúmina-tubos de protección son considerados Tan hermético a gases que hacen una excelente protección primaria de los tubos. El termopar de cerámica de alúmina-tubos de protección Puede ser para la enseñanza primaria y secundaria de tubos de protección de Platino (Platinum) los termopares.
Tipo de Producto
»
»
»