Descripción de Producto
Boquilla de corte Koike Boquilla de corte de gas propano Boquilla de corte Pnme
1)Quick detalle:
1. Boquilla de corte Pnme para soplete
2. Aplicable a propano, gas natural y propileno
3. Material: Chrome
2)descripción:
1. G03 cortando consejos están disponibles cuando la presión de suministro de oxígeno está por debajo de 0.6Mpa
2. Con ángulo de cono de 30 grados, es adecuado para uso internacional.
3. Con la estructura de división; el hecho de alta calidad de teluro de cobre, con un uso extremadamente larga vida.
4. Aplicable a propano propileno y el gas natural.
5. Hechas de cobre puro, funda la boquilla se perfora en forma una sola vez, con dimensiones precisas y buena apariencia.
6. Núcleo interno es importado de latón de alta calidad, el núcleo está mecanizado con torno CNC con alta precisión.
7.100%llama la prueba.
3)aplicaciones:
G03 Pnme punta de corte es aplicable a propano propileno y gas natural.
4)La ventaja competitiva:
1. Larga vida de servicio y la eficiencia de corte es alta
2. Tamaño exacto, hermosa apariencia
5)La ventaja de fábrica:
1. Fabricante profesional de máquina de corte CNC Accesorios
2. Más de 16 años de experiencia
3. Precio directo de fábrica y en tiempo de entrega
4. Fijar el pedido y entrega en todo el mundo
5. Muestra disponible
6. Pequeña cantidad aceptable
7. Viable OEM
Modelo No. | Diámetro de oxígeno de corte mm | Espesor de corte mm | La velocidad de corte mm/min. | La presión del gas Mpa | El consumo de gas(m 3 /h) | ||
El oxígeno | El propano | El oxígeno (m 3 /h) | El propano(L/h) | ||||
00 | 0.8 | 5 ~ 10 | 600 ~ 450 | 0.2 ~ 0.3 | >0.03 | 0.9 ~ 1.3 | 340 |
0 | 1 | 10 ~ 20 | 480 ~ 380 | 0.2 ~ 0.3 | >0.03 | 1.3 ~ 1.8 | 340 |
1 | 1.2 | 20 ~ 30 | 400 ~ 320 | 0.25 ~ 0,35 | >0.03 | 2.5 ~ 3 | 470 |
2 | 1.4 | 30 ~ 50 | 350 ~ 280 | 0.25 ~ 0,35 | >0.03 | 3 ~ 4 | 470 |
3 | 1.6 | 50 ~ 70 | 300 ~ 240 | 0.3 ~ 0.4 | >0.04 | 14.5 ~ 6 | 620 |
4 | 1.8 | 70 ~ 90 | 260 ~ 200 | 0.3 ~ 0.4 | >0.04 | 5.5 ~ 7 | 620 |
5 | 2.0 | 90 ~ 120 | 210 ~ 170 | 0.4 ~ 0,6 | >0.04 | 8.5 ~ 10.5 | 620 |
6 | 2.4 | 120 ~ 160 | 180 ~ 140 | 0.5 ~ 0.8 | >0.05 | 12 ~ 15 | 780 |
7 | 2.8 | 160 ~ 200 | 150 ~ 110 | 0.6 ~ 0.9 | >0.05 | 21 ~ 24,5 | 100 |
8 | 3.2. | 200 ~ 270 | 120 ~ 90 | 0.6 ~ 1.0 | >0.05 | 26.5 ~ 32 | 1000 |
9 | 3.6 | 270 ~ 350 | 90 ~ 60 | 0.7 ~ 1.1. | >0.05 | 40 ~ 46 | 1300 |
10 | 4.0 | 350 ~ 400 | 70 ~ 50 | 0.7 ~ 1.2 | >0.05 | 49 ~ 58 | 1600 |
Nota:condiciones de corte: | |||||||
1.La pureza del oxígeno es superior a 99,5% | |||||||
2.Tipo de material de acero de carbono≤0,45% | |||||||
3.Modo de corte corte vertical: | |||||||
4.La presión de oxígeno se refiere a la presión de corte antes de llegar en el soplete. |