Descripción de Producto
Cerámica alúmina Características:
1. Alta resistencia y dureza
2. Buena resistencia al desgaste
3. Aislamiento, la resistencia a la corrosión
4. Lubricación de alta y baja resistencia
Nombre de los materiales | El 99% de óxido de aluminio | El 95% de óxido de aluminio | Zirconia | ||
Ingredientes principales | El 99% Al2O3 | El 95% Al2O3 | ZrO2 | ||
Las propiedades del material | Densidad | G/cm3 | 3.9 | 3.6 | 6 |
La temperatura de sinterización | °C. | 1700 | 1680 | 1600 | |
La propiedad física | La dureza | HV | 1700 | 1500 | 1300 |
La fuerza de ruptura | Kgf/cm2 | 3500. | 3000 | 11000 | |
Fuerza compresiva | Kgf/cm2 | 30000 | 25000 | 25000 | |
La tenacidad de fractura | Mpa. M3/2 | 4 | 3-4 | 3-4 | |
Propiedad termodinámica | La máxima temperatura servise | °C. | 1500 | 1450 | 1300 |
Impacto resistente al calor | T(ºC) | 200 | 220 | 360 | |
Pyroconductivity | W/m. K | 31.4 | 25 | 3 | |
(25ºC-300ºC) | 15.9 | 14 | 14 | ||
Propiedad de aparato | La resistencia de volumen /20º C. | Ω/cm2 | > 1012 | > 1012 | > 1012 |
La resistencia de volumen /100ºC | 1012-1013 | 1012-1013 | 1012-1013 | ||
La resistencia de volumen /300ºC | > 1012 | > 1012 | 5x109 | ||
Rigidez dieléctrica | Kv/mm | 18 | 18 | 18 | |
La constante dieléctrica(100MHZ). | (E) | 10 | 9.5 | 9.5 | |
La tangente dieléctrica | (Tgδ) | 0.4X10-3 | 0.4X10-3 | 0.4X10-3 |
La tolerancia& Precision
Cerámica alúmina solicitud:
Personalizar diseñado para satisfacer sus necesidades, más detalles, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros: