Aislamiento de alta temperatura funda trenzada expandible funda de silicona recubierta de fibra de vidrio.

Descripción de Producto De la BST-FGS-SR resina de silicona de la camisa de fibra de vidrio no es de fibra de vidrio-álcali funda trenzada recubierto con resina de silicona. Mang

Featured Products

Descripción de Producto

De la BST-FGS-SR resina de silicona de la camisa de fibra de vidrio no es de fibra de vidrio-álcali funda trenzada recubierto con resina de silicona. Manguito de fibra de vidrio de resina de silicona se trata de una alta temperatura a prossess adecuadamente una excelente flexibilidad, tenacidad, la auto-extinción y la rigidez dieléctrica, y para obtener una clasificación de la temperatura de 200°C.
Tiene buenas especialmente resistente a la radiación, además de resistencia al ozono, la humedad, la corona, a la intemperie, hongos y ataque químico.  
Se utiliza en las instalaciones de la industria aeroespacial. Se utiliza en la clase H sistema de aislamiento de motores eléctricos, electrodomésticos, equipos de calefacción, maquinaria de aparato, etc.
 

Hoja de datos
Número de artículo   El orificio de  Diámetro  (mm) El grosor    (mm) Medidor  Para el  Carrete
Lo normal La tolerancia Un B,   C,   D Metro
De la BST-FGS-SR-0.5 0.5 0.25 0.18 0.38 200
De la BST-FGS-SR-0.8 0.8 0.25 0.18 0.38 200
De la BST-FGS-SR-1 1 0.25 0.18 0.38 200
De la BST-FGS-SR-1.5 1.5 0.25 0.18 0.38 200
De la BST-FGS-SR-2 2 0.25 0.18 0.38 200
De la BST-FGS-SR-2.5 2.5 0.25 0.18 0.38 200
De la BST-FGS-SR-3 3 0.5 0.23 0.46 200
De la BST-FGS-SR-3.5 3.5 0.5 0.23 0.46 200
De la BST-FGS-SR-4 4 0.5 0.23 0.46 200
De la BST-FGS-SR-4.5 4.5 0.5 0.28 0.5 100
De la BST-FGS-SR-5 5 0.5 0.28 0.5 100
De la BST-FGS-SR-6 6 0.5 0.28 0.5 100
De la BST-FGS-SR-7 7 0.6 0.28 0.5 100
De la BST-FGS-SR-8 8 0.6 0.28 0.5 100
De la BST-FGS-SR-9 9 0.6 0.28 0.5 100
De la BST-FGS-SR-10 10 0.8 0.4 0.6 100
De la BST-FGS-SR-12 12 0.8 0.4 0.6 100
De la BST-FGS-SR-14 14 0.8 0.48 0.68 50
De la BST-FGS-SR-16 16 0.8 0.48 0.68 50
De la BST-FGS-SR-18 18 0.8 0.48 0.68 50
De la BST-FGS-SR-20 20 1 0.5 0.7 50
De la BST-FGS-SR-22 22 1 0.5 0.7 25
De la BST-FGS-SR-25 25 1 0.5 0.7 25
De la BST-FGS-SR-30 30 1 0.5 0.7 25

Insulation Expandable Braided Sleeving High Temperature Fiberglass Sleeving Coated Silicone
Insulation Expandable Braided Sleeving High Temperature Fiberglass Sleeving Coated Silicone
Insulation Expandable Braided Sleeving High Temperature Fiberglass Sleeving Coated Silicone
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.