Descripción de Producto
Material | Material de la antena | El papel de aluminio | ||
Material de superficie | Ceramica | |||
Chip disponible | LF:EM4305 o personalizado | |||
:NTAG HF213 /UID o personalizado | ||||
La banda UHF :custom | ||||
Parámetros | La frecuencia | 125KHZ/13.56MHZ/860-930MHZ | ||
Protocolo | La norma ISO 11784/11785/14443A/18000-6C | |||
Distancia de lectura | LF:0-3cm(depende de lector) HF:0~5cm (en función de lector) | |||
La memoria de usuario | Sobre la base de fichas | |||
R/W | Sobre la base de fichas | |||
La retención de datos | >10 años | |||
Artesanía Customzied | La impresión | La Seda de pantalla o impresión a todo color CMYK | ||
Superficie | Brillante | |||
La impresión de código | Posible | |||
Codificar | Disponible | |||
Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | -40°C~+85 °C | ||
La temperatura de almacenamiento | -50°C~+120°C | |||
Aplicación | Se aplica en el control de acceso a la puerta,la autenticación de identidad, gestión de pago, tarjeta compartir | |||
Paquete | 1pcs/bolsa,100pcs/caja ,1000pcs/carton |
Distribución de la señal:
Método de medición:
Información de la empresa: