Información Básica 
                                
                                - Clasificación : Trióxido de Antimonio
- Estándar Grado : Grado Industrial
- Calidad : Clase Primera
Descripción de Producto
                            Ntroducción
ATO es mezcla de SnO2 y el Sb2O3, si el contenido de relación es diferente, el rendimiento y campos de aplicación son diferentes.
| Nombre de producto | Óxido nano del estaño | Óxido nano del antimonio | ATO nana | 
| Fórmula química | SnO2 | Sb2O3 | SnO2/Sb2O3 | 
| Estructura cristalina | - | - | - | 
| Aspecto | Globular | Globular | Globular | 
| Color | Amarillo | Amarillo claro | Azul | 
| Talla | Sobre 20nm | Sobre 20nm | Sobre 20nm | 
| Análisis | El Min.99% | El Min.99% | El Min.99% | 
| Superficie específica | - | - | - | 
| Característica de la superficie | Hydrophilcity | Hydrophilcity | Hydrophilcity | 
| Tratamiento superficial | Los varios tratamientos hidrofílicos/hidrofóbicos están disponibles según su requieren | ||
| Aplicación | Óxido del estaño: estaño nano de revestimiento de óxido, sensor del gas, materiales del semiconductor, materiales magnéticos Óxido del antimonio: agente ignífugo para el plástico, catalizador, mordiente ATO: llenador conductor, capa antiestática, capa del aislante | ||
Tipo de Producto
                            
                                 »
								  »
																	 »